Rzeka Bug - wodowskaz Włodawa
Stan ostrzegawczy wynosi 300 ; Stan alarmowy wynosi 390.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
1. | 2022-07-25 | 8:00 | 81 | -/- |
2. | 2022-07-26 | 8:00 | 81 | 0 / 24 godz. |
3. | 2022-07-27 | 8:00 | 79 | -2 / 24 godz. |
4. | 2022-07-28 | 8:00 | 76 | -3 / 24 godz. |
5. | 2022-07-29 | 8:00 | 72 | -4 / 24 godz. |
6. | 2022-07-30 | 8:00 | 70 | -2 / 24 godz. |
7. | 2022-07-31 | 8:00 | 71 | 1 / 24 godz. |
8. | 2022-08-01 | 8:00 | 72 | 1 / 24 godz. |
9. | 2022-08-02 | 8:00 | 74 | 2 / 24 godz. |
10. | 2022-08-04 | 8:00 | 81 | 7 / 48 godz. |
11. | 2022-08-05 | 8:00 | 81 | 0 / 24 godz. |
12. | 2022-08-06 | 8:00 | 80 | -1 / 24 godz. |
13. | 2022-08-07 | 8:00 | 78 | -2 / 24 godz. |
14. | 2022-08-08 | 8:00 | 75 | -3 / 24 godz. |
15. | 2022-08-09 | 8:00 | 172 | 97 / 24 godz. |
16. | 2022-08-10 | 8:00 | 70 | -102 / 24 godz. |
17. | 2022-08-11 | 8:00 | 69 | -1 / 24 godz. |
18. | 2022-08-12 | 8:00 | 69 | 0 / 24 godz. |
19. | 2022-08-13 | 8:00 | 74 | 5 / 24 godz. |
20. | 2022-08-14 | 8:00 | 75 | 1 / 24 godz. |
21. | 2022-08-15 | 8:00 | 71 | -4 / 24 godz. |
22. | 2022-08-16 | 8:00 | 79 | 8 / 24 godz. |
23. | 2022-08-17 | 8:00 | 83 | 4 / 24 godz. |
24. | 2022-08-18 | 8:00 | 86 | 3 / 24 godz. |
Powrót do stanów wód