Rzeka Bug - wodowskaz Krzyczew
Stan ostrzegawczy wynosi 380 ; Stan alarmowy wynosi 480.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
1. | 2023-01-13 | 7:00 | 377 | -/- |
2. | 2023-01-14 | 7:00 | 380 | 3 / 24 godz. |
3. | 2023-01-15 | 7:00 | 380 | 0 / 24 godz. |
4. | 2023-01-16 | 7:00 | 384 | 4 / 24 godz. |
5. | 2023-01-17 | 7:00 | 386 | 2 / 24 godz. |
6. | 2023-01-18 | 7:00 | 390 | 4 / 24 godz. |
7. | 2023-01-19 | 7:00 | 396 | 6 / 24 godz. |
8. | 2023-01-20 | 7:00 | 406 | 10 / 24 godz. |
9. | 2023-01-21 | 7:00 | 413 | 7 / 24 godz. |
10. | 2023-01-22 | 7:00 | 420 | 7 / 24 godz. |
11. | 2023-01-23 | 7:00 | 428 | 8 / 24 godz. |
12. | 2023-01-24 | 7:00 | 435 | 7 / 24 godz. |
13. | 2023-01-25 | 7:00 | 440 | 5 / 24 godz. |
14. | 2023-01-26 | 7:00 | 444 | 4 / 24 godz. |
15. | 2023-01-27 | 7:00 | 446 | 2 / 24 godz. |
16. | 2023-01-28 | 7:00 | 446 | 0 / 24 godz. |
17. | 2023-01-29 | 7:00 | 445 | -1 / 24 godz. |
18. | 2023-01-30 | 7:00 | 442 | -3 / 24 godz. |
19. | 2023-01-31 | 7:00 | 440 | -2 / 24 godz. |
20. | 2023-02-01 | 7:00 | 436 | -4 / 24 godz. |
21. | 2023-02-02 | 7:00 | 433 | -3 / 24 godz. |
22. | 2023-02-03 | 7:00 | 428 | -5 / 24 godz. |
23. | 2023-02-04 | 7:00 | 426 | -2 / 24 godz. |
24. | 2023-02-05 | 7:00 | 422 | -4 / 24 godz. |
Powrót do stanów wód