Rzeka Wieprz - wodowskaz Krasnystaw
Stan ostrzegawczy wynosi 420 ; Stan alarmowy wynosi 470.
L.p. | Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
1. | 2019-01-29 | 8:00 | 283 | -/- |
2. | 2019-01-30 | 8:00 | 284 | 1 / 24 godz. |
3. | 2019-01-31 | 8:00 | 284 | 0 / 24 godz. |
4. | 2019-02-01 | 8:00 | 285 | 1 / 24 godz. |
5. | 2019-02-02 | 8:00 | 287 | 2 / 24 godz. |
6. | 2019-02-03 | 8:00 | 290 | 3 / 24 godz. |
7. | 2019-02-04 | 8:00 | 301 | 11 / 24 godz. |
8. | 2019-02-05 | 8:00 | 305 | 4 / 24 godz. |
9. | 2019-02-06 | 8:00 | 311 | 6 / 24 godz. |
10. | 2019-02-07 | 8:00 | 308 | -3 / 24 godz. |
11. | 2019-02-08 | 8:00 | 310 | 2 / 24 godz. |
12. | 2019-02-09 | 8:00 | 307 | -3 / 24 godz. |
13. | 2019-02-10 | 8:00 | 302 | -5 / 24 godz. |
14. | 2019-02-11 | 8:00 | 303 | 1 / 24 godz. |
15. | 2019-02-12 | 8:00 | 309 | 6 / 24 godz. |
16. | 2019-02-13 | 8:00 | 316 | 7 / 24 godz. |
17. | 2019-02-15 | 8:00 | 315 | -1 / 48 godz. |
18. | 2019-02-16 | 8:00 | 314 | -1 / 24 godz. |
19. | 2019-02-17 | 8:00 | 315 | 1 / 24 godz. |
20. | 2019-02-18 | 8:00 | 316 | 1 / 24 godz. |
21. | 2019-02-19 | 8:00 | 314 | -2 / 24 godz. |
22. | 2019-02-20 | 8:00 | 312 | -2 / 24 godz. |
23. | 2019-02-21 | 8:00 | 317 | 5 / 24 godz. |
24. | 2019-02-22 | 8:00 | 325 | 8 / 24 godz. |
Powrót do stanów wód